Inilah Daftar 10 Partai Politik Tidak Lolos Parlemen

- Kamis, 21 Maret 2024, 04:17 PM

JAKARTA, SJBNEWS.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan sebanyak 10 partai politik (Parpol) gagal melenggang ke parlemen berdasarkan hasil rekapitulasi Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Berikut daftar 10 partai politik yang gagal lolos ke DPR RI :

1. PPP: 5.878.777 (3,87 persen)
2. PSI: 4.260.169 (2,806 persen)
3. Perindo: 1.955.154 (1,29 persen)
4. Gelora: 1.281.991 (0,84 persen)
5. Hanura: 1.094.588 (0,72 persen)
6. Buruh: 972.910 (0,64 persen)
7. Ummat: 642.545 (0,42 persen)
8. PBB: 484.486 (0,32 persen)
9. Garuda: 406.883 (0,27 persen)
10. PKN: 326.800 (0,215 persen) (JN/grs)


Tags

Berita Terkait

X